Kioskové kompaktné
Rozdelenie trafostaníc podľa výkonu a dispozičných parametrov:
- Trieda SIGMA
Malé kompaktné kioskové trafostanice s vonkajším ovládaním pre jeden transformátor do výkonu 630kVA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | Sigma 1 | Sigma 2 | Sigma 3 | Sigma 4 |
| Výkon transformátora do | 400 kVA | 630 kVA | 630 kVA | 630 kVA |
| Maximálny počet polí VN | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Maximálny počet vývodov NN | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Menovitý prúd prípojníc NN | 630A | 1000A | 1000A | 1000A |
| Vonkajšie rozmery (dxšxv) m | 2,16 x 1,9 x 2,35 | 3,1 x 1,35 x 2,4 | 2,8 x 1,7 x 2,4 | 3 x 2,1 x 2,5 |
- Trieda LAMBDA
Malé kompaktné kioskové trafostanice s vonkajším ovládaním pre jeden transformátor s výkonom nad 630kVA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | Lambda 1 | Lambda 2 | Lambda 3 | Lambda 4 |
| Výkon transformátora do | 1250 kVA | 1600 kVA | 1600 kVA | 1000 kVA |
| Maximálny počet polí VN/s meraním VN |
4/3 | 5/4 | 4/3 | 6/5 |
| Maximálny počet vývodov NN | 12 | 20 | 8 | 20 |
| Menovitý prúd prípojníc NN | 1800A | 2500A | 2500A | 1600A |
| Vonkajšie rozmery (dxšxv) m | 3 x 2,1 x 2,5 | 3,1 x 2,5 x 2,6 | 2,55x2,5x2,65 | 3,5x2,5x2,5 |
- Trieda ZETA
Malé kompaktné kioskové trafostanice s vonkajším ovládaním pre dva transformátory
| |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | Zeta 1 | Zeta 2 | Zeta 3 |
| Výkon transformátora do | 2x250 kVA | 2x630 kVA | 2x1600 kVA |
| Maximálny počet polí VN/s meraním VN | 4/0 | 5/0 | 6/6 |
| Maximálny počet vývodov NN | 2x6 | 2x10 | 2x12 |
| Menovitý prúd prípojníc NN | 2x400A | 2x1000A | 2x2500A |
| Vonkajšie rozmery (dxšxv) m | 3 x 2,1 x 2,5 | 3,1 x 2,5 x 2,6 | 5x3x2,5 |










